DUN | Melayu | Cina | India | Lain-lain | Jumlah |
N.3 Padang Tengku | 9,322 | 371 | 432 | 157 | 10,282 |
N.4 Cheka | 7,131 | 2,775 | 468 | 170 | 10,544 |
N.5 Benta | 4,479 | 2,224 | 859 | 37 | 7,599 |
| 20,932 | 5,370 | 1,759 | 364 | 28,425 |
FAKTA PILIHAN RAYA KE-12
Hari mengundi | 8 Mac (Sabtu) |
Penamaan calon | 24 Februari (Ahad) |
Tempoh berkempen | 13 hari |
Jumlah pemilih berdaftar | 10,922,139 |
Pemilih awam | 10,701,054 |
Pemilih pos | 221,085 |
Jumlah parti politik berdaftar | 30 |
Jumlah kerusi Parlimen | 222 |
Jumlah kerusi DUN | 505 |
Selamat mengundi rakyat Malaysia
Tiada ulasan:
Catat Ulasan
Ulasan